إحصائيات أعضاء هيئة التدريس بـكلية الآداب واللغات
ذكور | إناث | ليبيون | أجانب | بكالوريوس | ماجستير | دكتوراة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
كلية الآداب واللغات | 251 | 261 | 511 | 1 | 0 | 216 | 295 |
إحصائيات الوحدات الفرعية
ذكور | إناث | ليبيون | أجانب | بكالوريوس | ماجستير | دكتوراة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الآداب واللغات/ فرع السواني | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
قسم اللغة العربية (الآداب سابقا) | 22 | 11 | 33 | 0 | 0 | 6 | 27 |
قسم الفلسفة | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 |
قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية | 18 | 11 | 29 | 0 | 0 | 4 | 25 |
قسم التاريخ | 15 | 19 | 34 | 0 | 0 | 4 | 30 |
قسم المكتبات والمعلومات | 8 | 13 | 21 | 0 | 0 | 9 | 12 |
قسم اللغة الإنجليزية (الآداب سابقا) | 12 | 24 | 35 | 1 | 0 | 32 | 4 |
قسم الدراسات الإسلامية | 32 | 2 | 34 | 0 | 0 | 5 | 29 |
قسم الدراسات السياحية | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 11 | 5 |
قسم التربية وعلم النفس | 9 | 17 | 26 | 0 | 0 | 13 | 13 |
قسم الخدمة الاجتماعية | 17 | 37 | 54 | 0 | 0 | 10 | 44 |
قسم علم الاجتماع | 16 | 28 | 44 | 0 | 0 | 16 | 27 |
قسم الإرشاد والعلاج النفسي | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 |
قسم اللغة العربية (اللغات سابقا) | 23 | 16 | 39 | 0 | 0 | 10 | 29 |
قسم اللغة الإنجليزية (اللغات سابقا) | 19 | 40 | 59 | 0 | 0 | 47 | 12 |
قسم اللغة الأسبانية | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 |
قسم اللغة الفرنسية | 14 | 9 | 23 | 0 | 0 | 13 | 10 |
قسم اللغات الأفروآسيوية | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 |
قسم الترجمة (اللغة الإنجليزية) | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 12 | 2 |
قسم اللغة الإيطالية | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
قسم علم النفس | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
إحصائيات الطلبة بـكلية الآداب واللغات
بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كلية الآداب واللغات | 826 | 2239 | 19 | 53 | 153 | 48 | 79 | 72 |
إحصائيات الوحدات الفرعية (أضغط على اسم الوحدة للمزيد)
بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الآداب واللغات/ فرع السواني | 149 | 447 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم اللغة العربية (الآداب سابقا) | 10 | 27 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
قسم الفلسفة | 8 | 10 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 |
قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية | 18 | 15 | 1 | 0 | 25 | 22 | 57 | 41 |
قسم التاريخ | 5 | 11 | 0 | 1 | 3 | 11 | 22 | 31 |
قسم المكتبات والمعلومات | 8 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم اللغة الإنجليزية (الآداب سابقا) | 34 | 93 | 3 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 |
قسم الدراسات الإسلامية | 51 | 86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم الدراسات السياحية | 54 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
قسم التربية وعلم النفس | 5 | 102 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم الخدمة الاجتماعية | 17 | 160 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم علم الاجتماع | 14 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم الإرشاد والعلاج النفسي | 6 | 84 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |
قسم اللغة العربية (اللغات سابقا) | 6 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم اللغة الإنجليزية (اللغات سابقا) | 197 | 417 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم اللغة الأسبانية | 42 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم اللغة الفرنسية | 49 | 156 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم اللغات الأفروآسيوية | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم الترجمة (اللغة الإنجليزية) | 84 | 371 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم اللغة الإيطالية | 62 | 101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم علم النفس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إحصائيات الخريجين بـكلية الآداب واللغات
بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | المجموع | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كلية الآداب واللغات | 2656 | 9073 | 8 | 46 | 20 | 25 | 0 | 0 | 11828 |
إحصائيات الوحدات الفرعية
بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | المجموع | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الآداب واللغات/ فرع السواني | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
قسم اللغة العربية (الآداب سابقا) | 123 | 685 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 |
قسم الفلسفة | 50 | 230 | 0 | 0 | 20 | 25 | 0 | 0 | 325 |
قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية | 117 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 |
قسم التاريخ | 97 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 |
قسم المكتبات والمعلومات | 186 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 |
قسم اللغة الإنجليزية (الآداب سابقا) | 528 | 1712 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2247 |
قسم الدراسات الإسلامية | 530 | 179 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 |
قسم الدراسات السياحية | 161 | 48 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 |
قسم التربية وعلم النفس | 161 | 1041 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1206 |
قسم الخدمة الاجتماعية | 44 | 136 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 |
قسم علم الاجتماع | 61 | 636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698 |
قسم الإرشاد والعلاج النفسي | 10 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
قسم اللغة العربية (اللغات سابقا) | 14 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
قسم اللغة الإنجليزية (اللغات سابقا) | 338 | 2026 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2382 |
قسم اللغة الأسبانية | 23 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
قسم اللغة الفرنسية | 77 | 243 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 |
قسم اللغات الأفروآسيوية | 38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
قسم الترجمة (اللغة الإنجليزية) | 71 | 624 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701 |
قسم اللغة الإيطالية | 21 | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
قسم علم النفس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |